Ventas
Historial de ventas capturadas.
| Fecha de entrega | Tipo | Estado | Producto | Cantidad | Bodega(s) | Canal | Precio unitario | Costo de inventario | Folio de factura | Notas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2026 | VentaPlataforma | PagadoEntregadoFacturado | Libro 2 (Tomo 2) | 4 | Bodega Tultitlán | Shopify | $1,299 | $5,196 | — | — | |
| 22/05/2026 | VentaPlataforma | PagadoEntregadoFacturado | Libro 1 (Tomo 1) | 4 | Bodega Iztapalapa | Mercado Libre | $1,299 | $5,196 | — | — | |
| 20/05/2026 | Venta | PagadoEntregadoFacturado | Libro 1 (Tomo 1) | 5 | Amazon USA | DTC / Stripe | $1,039 | $5,196 | — | — | |
| 19/05/2026 | VentaPlataforma | PagadoEntregadoFacturado | Libro 1 (Tomo 1) | 3 | Bodega Tultitlán | Mercado Libre | $1,299 | $3,897 | — | — | |
| 17/05/2026 | Venta | PagadoEntregadoFacturado | Libro 1 (Tomo 1) | 7 | Bodega Miami | DTC / Stripe | $1,169 | $8,184 | — | — | |
| 14/05/2026 | VentaPlataforma | PagadoEntregadoFacturado | Básicos | 4 | Amazon USA | Amazon USA | $1,305 | $5,220 | — | — | |
| 14/05/2026 | Venta | PagadoEntregadoFacturado | Libro 1 (Tomo 1) | 2 | Bodega Cuajimalpa | Corporativo | $1,299 | $2,598 | — | — | |
| 13/05/2026 | Venta | PagadoEntregadoFacturado | Básicos | 2 | Bodega Tultitlán | Librerías | $1,305 | $2,610 | — | — | |
| 10/05/2026 | Venta | PagadoEntregadoFacturado | Libro 2 (Tomo 2) | 7 | Cubbo | Liverpool | $1,299 | $9,093 | — | — | |
| 08/05/2026 | Venta | PagadoEntregadoFacturado | Libro 2 (Tomo 2) | 4 | Amazon MX | Amazon MX | $1,104 | $4,417 | — | — |
Mostrando 121–130 de 130 registros