Dashboard de inventario
Stock y valuación calculados en vivo a partir de los movimientos registrados.
Unidades totales
14,433
Stock MX + USA
$ Invertido
$3,540,676
Costo unitario × stock MX
Venta potencial
$20,720,997
Precio lista × stock MX
Utilidad pendiente
$13,036,121
Venta potencial − inversión − comisión
Stock — México
| Bodega | Libro 1 (Tomo 1) | Libro 2 (Tomo 2) | Combo (Libro 1 + Libro 2) | Básicos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon MX | 1,641 | 1,562 | 1,224 | 0 | 4,427 |
| Basalto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bodega Cuajimalpa | 739 | 399 | 423 | 0 | 1,561 |
| Bodega Tultitlán | 5,100 | 900 | 0 | 0 | 6,000 |
| Cubbo | 331 | 597 | 787 | 0 | 1,715 |
| Cumbres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interprotecciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7,811 | 3,458 | 2,434 | 0 | 13,703 |
Stock — USA
| Bodega | Libro 1 (Tomo 1) | Libro 2 (Tomo 2) | Combo (Libro 1 + Libro 2) | Básicos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon USA | 62 | 82 | 0 | 0 | 144 |
| Bodega Miami | 586 | 0 | 0 | 0 | 586 |
| Total | 648 | 82 | 0 | 0 | 730 |
Cobertura de inventario (MOS / YOS)
Meses/años de cobertura de stock MX según venta mensual promedio (ventana dinámica de 90 días; cae al dato semilla del catálogo si no hay ventas recientes).
| Producto | Stock MX | Venta mensual prom. | MOS | YOS | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|
| Libro 1 (Tomo 1) | 7,811 | 34(90 días) | 232.0 m | 19.3 a | Sobrestock |
| Libro 2 (Tomo 2) | 3,458 | 43(90 días) | 80.4 m | 6.7 a | Sobrestock |
| Combo (Libro 1 + Libro 2) | 2,434 | 9(90 días) | 260.8 m | 21.7 a | Sobrestock |
| Básicos | 0 | — | — | — | Sin datos suficientes |
Ventas por mes
Unidades vendidas, últimos 12 meses con ventas registradas.