← Volver a Bodegas
Cubbo
México
ActivaEditar
Stock actual
| Producto | Stock |
|---|---|
| Libro 1 (Tomo 1) | 15 |
Movimientos de esta bodega
Incluye traspasos donde esta bodega es origen o destino.
| Fecha de entrega | Tipo | Producto | Cantidad | Bodega(s) | Canal | Precio unitario | Costo de inventario | Folio de factura | Notas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | Entrada | Libro 1 (Tomo 1) | 14 | Cubbo | — | — | — | — | — | |
| 16/06/2026 | VentaEntregadoFacturadoPagado | Libro 1 (Tomo 1) | 5 | Cubbo | DTC / Stripe | $1,299 | $6,495 | — | — | |
| 14/06/2026 | VentaEntregadoFacturadoPagado | Combo (Libro 1 + Libro 2) | 2 | Cubbo | DTC / Stripe | $2,499 | $4,998 | — | — | |
| 03/06/2026 | VentaEntregado | Combo (Libro 1 + Libro 2) | 5 | Cubbo | Librerías | $2,124 | $10,621 | — | — | |
| 23/05/2026 | VentaEntregadoFacturadoPagado | Básicos | 6 | Cubbo | DTC / Stripe | $1,233 | $7,395 | — | — | |
| 23/05/2026 | Traspaso | Básicos | 32 | Cubbo → Bodega Cuajimalpa | — | — | — | — | — | |
| 16/05/2026 | Traspaso | Básicos | 11 | Amazon MX → Cubbo | — | — | — | — | — | |
| 13/05/2026 | Combo (Libro 1 + Libro 2) | 9 | Cubbo | — | — | — | — | Conteo físico — corrección de inventario | ||
| 10/05/2026 | VentaEntregadoFacturadoPagado | Libro 2 (Tomo 2) | 7 | Cubbo | Liverpool | $1,299 | $9,093 | — | — | |
| 06/05/2026 | Entrada | Básicos | 27 | Cubbo | — | — | — | — | — | |
| 05/05/2026 | Entrada | Libro 2 (Tomo 2) | 9 | Cubbo | — | — | — | — | — | |
| 05/05/2026 | Entrada | Combo (Libro 1 + Libro 2) | 12 | Cubbo | — | — | — | — | — | |
| 04/05/2026 | Entrada | Libro 1 (Tomo 1) | 11 | Cubbo | — | — | — | — | — |
Mostrando 31–43 de 43 registros