← Volver a Bodegas
Bodega Cuajimalpa
México
ActivaEditar
Stock actual
| Producto | Stock |
|---|---|
| Básicos | 12 |
| Combo (Libro 1 + Libro 2) | 6 |
| Libro 1 (Tomo 1) | 4 |
Movimientos de esta bodega
Incluye traspasos donde esta bodega es origen o destino.
| Fecha de entrega | Tipo | Producto | Cantidad | Bodega(s) | Canal | Precio unitario | Costo de inventario | Folio de factura | Notas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Entrada | Libro 1 (Tomo 1) | 9 | Bodega Cuajimalpa | — | — | — | — | — | |
| 05/05/2026 | Entrada | Combo (Libro 1 + Libro 2) | 11 | Bodega Cuajimalpa | — | — | — | — | — | |
| 04/05/2026 | Entrada | Libro 2 (Tomo 2) | 13 | Bodega Cuajimalpa | — | — | — | — | — |
Mostrando 31–33 de 33 registros