← Volver a Bodegas
Amazon MX
México · Canal automático: Amazon MX
ActivaEditar
Stock actual
| Producto | Stock |
|---|---|
| Combo (Libro 1 + Libro 2) | 8 |
| Libro 1 (Tomo 1) | 82 |
| Libro 2 (Tomo 2) | 3 |
Movimientos de esta bodega
Incluye traspasos donde esta bodega es origen o destino.
| Fecha de entrega | Tipo | Producto | Cantidad | Bodega(s) | Canal | Precio unitario | Costo de inventario | Folio de factura | Notas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Libro 2 (Tomo 2) | 2 | Amazon MX | — | — | — | — | Conteo físico — corrección de inventario | ||
| 31/08/2026 | VentaPlataforma | Libro 2 (Tomo 2) | 6 | Amazon MX | Amazon MX | $1,104 | $6,625 | FAC-2026-0154 | — | |
| 30/08/2026 | Entrada | Libro 1 (Tomo 1) | 10 | Amazon MX | — | — | — | — | — | |
| 24/08/2026 | Traspaso | Libro 2 (Tomo 2) | 7 | Bodega Miami → Amazon MX | — | — | — | — | — | |
| 23/08/2026 | VentaPlataformaEntregado | Combo (Libro 1 + Libro 2) | 3 | Amazon MX | Amazon MX | $2,124 | $6,372 | — | — | |
| 22/08/2026 | Traspaso | Libro 1 (Tomo 1) | 20 | Bodega Tultitlán → Amazon MX | — | — | — | — | — | |
| 21/08/2026 | VentaPlataformaEntregadoFacturadoPagado | Libro 1 (Tomo 1) | 3 | Amazon MX | Amazon MX | $1,169 | $3,507 | — | — | |
| 17/08/2026 | Traspaso | Combo (Libro 1 + Libro 2) | 5 | Amazon MX → Bodega Cuajimalpa | — | — | — | — | — | |
| 17/08/2026 | Combo (Libro 1 + Libro 2) | 12 | Amazon MX | — | — | — | — | Conteo físico — corrección de inventario | ||
| 17/08/2026 | VentaPlataformaEntregadoFacturadoPagado | Libro 1 (Tomo 1) | 8 | Amazon MX | Amazon MX | $1,169 | $9,353 | — | — | |
| 15/08/2026 | Traspaso | Combo (Libro 1 + Libro 2) | 16 | Amazon USA → Amazon MX | — | — | — | — | — | |
| 12/08/2026 | VentaPlataformaEntregadoFacturadoPagado | Libro 2 (Tomo 2) | 1 | Amazon MX | Amazon MX | $1,104 | $1,104 | — | — | |
| 10/08/2026 | Traspaso | Libro 1 (Tomo 1) | 8 | Amazon MX → Bodega Tultitlán | — | — | — | — | — | |
| 06/08/2026 | Básicos | 12 | Amazon MX | — | — | — | — | Conteo físico — corrección de inventario | ||
| 28/07/2026 | VentaPlataformaEntregadoFacturadoPagado | Básicos | 2 | Amazon MX | Amazon MX | $1,450 | $2,900 | FAC-2026-0135 | — | |
| 25/07/2026 | VentaPlataformaEntregadoFacturadoPagado | Libro 2 (Tomo 2) | 6 | Amazon MX | Amazon MX | $1,299 | $7,794 | — | — | |
| 20/07/2026 | VentaPlataformaEntregadoFacturadoPagado | Básicos | 8 | Amazon MX | Amazon MX | $1,160 | $9,280 | — | — | |
| 20/07/2026 | Entrada | Libro 1 (Tomo 1) | 18 | Amazon MX | — | — | — | — | — | |
| 11/07/2026 | VentaEntregadoFacturadoPagado | Básicos | 3 | Amazon MX | Librerías | $1,450 | $4,350 | FAC-2026-0126 | — | |
| 09/07/2026 | Traspaso | Libro 1 (Tomo 1) | 33 | Bodega Miami → Amazon MX | — | — | — | — | — | |
| 08/07/2026 | Libro 2 (Tomo 2) | 8 | Amazon MX | — | — | — | — | — | ||
| 06/07/2026 | VentaPlataformaEntregadoFacturadoPagado | Básicos | 3 | Amazon MX | Amazon MX | $1,450 | $4,350 | — | — | |
| 04/07/2026 | Traspaso | Combo (Libro 1 + Libro 2) | 10 | Amazon MX → Amazon USA | — | — | — | — | — | |
| 01/07/2026 | Entrada | Libro 1 (Tomo 1) | 12 | Amazon MX | — | — | — | — | — | |
| 30/06/2026 | Entrada | Libro 1 (Tomo 1) | 8 | Amazon MX | — | — | — | — | Cierre de inventario — corte de junio | |
| 30/06/2026 | Entrada | Combo (Libro 1 + Libro 2) | 10 | Amazon MX | — | — | — | — | Cierre de inventario — corte de junio | |
| 30/06/2026 | Entrada | Básicos | 16 | Amazon MX | — | — | — | — | Cierre de inventario — corte de junio | |
| 30/06/2026 | Entrada | Libro 2 (Tomo 2) | 9 | Amazon MX | — | — | — | — | Cierre de inventario — corte de junio | |
| 28/06/2026 | VentaPlataformaEntregadoFacturadoPagado | Básicos | 1 | Amazon MX | Amazon MX | $1,450 | $1,450 | — | — | |
| 19/06/2026 | Traspaso | Combo (Libro 1 + Libro 2) | 17 | Amazon MX → Bodega Tultitlán | — | — | — | — | — |
Mostrando 1–30 de 45 registros